Receitas Harvest Moon

Se você voltou a jogar Harvest Moon: Back to Nature, logo descobriu que é possível cozinhar várias receitas na sua cozinha, já que a segunda expansão da casa vem com fogão, geladeira e armário.
Mas logo vai ser deparar com a dificuldade que é começar a cozinhar com poucos utensílios, já que estes são comprados pela tv, apenas 1 por vez.
Então, aqui está o que você precisava! As receitas que dá para cozinhar em cada semana, até que o Zack entregue o próximo item, e a sua cozinha esteja completa.
Receitas com Faca
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Sashimi - Sashimi | 🔪 Faca | Peixe (M ou G) | Peixe de outros tamanhos | 20–28 | Baixa |
| Salada - Salad | 🔪 Faca | Pepino, Repolho, Tomate ou Cenoura | Maçã, Milho, Queijo, Cogumelo, Bambu, Maionese, Abacaxi, Peixe, Sal, Vinagre, Óleo | 20–55 | Média |
Receitas com Frigideira + Faca
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Ovo Frito - Fried Egg | 🍳 Frigideira | Ovo, Óleo | Sal, Açúcar, Pimenta | 20–29 | Baixa |
| Peixe Grelhado - Grilled Fish | 🍳 Frigideira | Peixe Médio | Óleo, Sal, Molho de Soja | 30–38 | Baixa |
| Arroz Frito - Fried Rice | 🍳 Frigideira, 🔪 Faca | Bolinho de Arroz, Ovo, Óleo | Bambu, Cenoura, Cogumelo, Pimentão, Peixe, Molho de Soja, Sal | 40–58 | Média |
| Mexido de Vegetais - Stir Fry | 🍳 Frigideira, 🔪 Faca | Repolho, Óleo | Bambu, Cenoura, Cogumelo, Pimentão, Berinjela, Molho de Soja | 40–56 | Média |
Receitas com Panela
(+ Frigideira + Faca)
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Ovo Cozido - Boiled Egg | 🍲 Panela | Ovo | Sal | 20–22 | Baixa |
| Leite Quente - Hot Milk | 🍲 Panela | Leite | Açúcar | 20–30 | Baixa |
| Mingau de Arroz - Rice Porridge | 🍲 Panela | Bolinho de Arroz | Ovo, Sal | 20–28 | Baixa |
| Sopa de Tomate - Tomato Soup | 🍲 Panela, 🔪 Faca | Tomate | Cebola, Sal | 30–35 | Média |
| Sanduíche - Sandwich | 🔪 Faca, 🍲 Panela | Pão, Ovo Cozido, Tomate ou Pepino | Carne de Trufa, Queijo, Maçã, Mel, Maionese, Sal | 40–66 | Média |
| Curry - Curry | 🍲 Panela, 🔪 Faca | Bolinho de Arroz, Curry Powder | Batata, Cenoura, Cebola, Peixe, Carne, Mel, Vinho, Maçã | 30–55 | Média |
| Ensopado - Stew | 🍲 Panela, 🔪 Faca | Farinha, Leite | Batata, Cenoura, Cebola, Peixe, Sal | 30–51 | Alta |
| Chá Relaxante - Relax. Tea | 🍲 Panela | Folhas de Chá Relaxante | Maçã, Capim azul/verde/vermelho, Mel, Leite, Abacaxi, Vinho | 70–112 | Alta |
Receitas com Liquidificador
(+ Panela +Frigideira + Faca)
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Suco de Vegetal - Veg. Juice | 🌪️ Liquidificador | Pepino, Repolho ou Cenoura | Tomate, Pimentão, Sal | 20–41 | Baixa |
| Suco de Fruta - Fruit Juice | 🌪️ Liquidificador | Maçã, Abacaxi ou Morango | Uva Selvagem, Açúcar, Mel | 20–42 | Baixa |
| Leite de Morango - Straw. Milk | 🌪️ Liquidificador | Morango, Leite | Açúcar, Mel | 30–42 | Média |
| Suco Misto - Mixed Juice | 🌪️ Liquidificador | Maçã + Pepino | Outras frutas/vegetais, Sal, Açúcar | 50–65 | Alta |
Receitas com Batedeira Foue
(+ Liquidificador + Panela + Frigideira + Faca)
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Omelete - Omelet | 🍳 Frigideira, 🥚 Batedor | Ovo, Leite, Óleo | Milho, Batata, Queijo, Peixe, Sal | 40–55 | Média |
| Omelete com Arroz - Omelet Rice | 🍳 Frigideira, 🥚 Batedor | Ovo, Leite, Óleo, Arroz | Cogumelo, Carne, Cebola, Sal | 60–75 | Alta |
Receitas com Rolo de Macarrão
(+ Batedeira Foue Liquidificador + Panela + Frigideira + Faca + )
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatóri os | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Macarrão - Noodles | 🥖 Rolo, 🔪 Faca, 🍲 Panela | Farinha | Ovo, Bambu, Peixe, Vegetais, Sal, Açúcar | 40–65 | Média |
| Macarrão ao Curry - Curry Noodles | 🥖 Rolo, 🔪 Faca, 🍲 Panela | Farinha, Curry Powder | Ovo, Vegetais variados | 60–80 | Alta |
Receitas com Forno
(+Rolo de Macarrão + Batedeira Foue Liquidificador + Panela + Frigideira + Faca + )
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Milho Assado - Grilled Corn | 🍞 Forno | Milho | Sal, Manteiga | 30–35 | Baixa |
| Batata Doce Assada - Roast Potato | 🍞 Forno | Batata Doce | Sal, Açúcar, Manteiga | 40–45 | Baixa |
| Biscoito - Cookie | 🍞 Forno, 🥖 Rolo | Farinha, Ovo, Manteiga | Mel | 15–20 | Alta |
Receitas com Temperos
(Forno+Rolo de Macarrão + Batedeira Foue Liquidificador + Panela + Frigideira + Faca + )
| Receita (PT-EN) | Utensílios | Ingredientes Obrigatórios | Ingredientes Opcionais | Stamina | Comp. |
| Picles - Pickles | 🧂 Temperos | Pepino, Sal | Nenhum | 20 | Baixa |
| Sopa de Miso - Miso Soup | 🍲 Panela, 🧂 Temperos | Miso, Item (Nabo/Batata) | Faca: Vegetais, Peixe, Tofu | 10–55 | Baixa |
| Ketchup - Ketchup | 🌪️ Liquidificador, 🧂 Temperos | Tomate, Cebola, Sal, Açúcar, Vinagre | Nenhum | 1 | Alta |
| Pudim - Pudding | 🍲 Panela, 🍞 Forno, 🧂 Temperos | Ovo, Leite, Açúcar | Mel, Maçã, Abacaxi | 30–45 | Alta |
Prontinho! Aqui está todas as receitas que dão certo no jogo. Elas são importantes para completar a porcentagem do jogo, mas há uma teoria sobre elas. Quer saber? É so clicar aqui!
Comentários
Enviar um comentário